B&K 2245 Konformitätbescheinigungen und Bauartzulassungen
B&K 2245 Compliances and type approvals
Laden Sie Dokumente zu Konformitätsbescheinigungen und Bauartzulassungen für den B&K 2245 herunter.
Nationale Zulassungen
Internationale Zulassungen
Zertifizierungsschema | Gerätetyp(en) | Datei |
---|---|---|
CB IECEE | 2245+ZG-0484 | 2245+ZG-0484 Inational Approval CB IECEE 20190627 |
CB IECEE | 2245+ZG-0486 | 2245+ZG-0486 Inational Approval CB IECEE 20200116 |
Bauartzulassung für Schallpegelmesser
Land | Genehmiger | Datei | Firmware | Datum |
---|---|---|---|---|
Austria | BEV | 2245 Type Approval Austria BEV V11 | 1.1.2.386 | 2021.03.18 |
China | SAMR | 2245 Type Approval China SAMR V11 | 1.1.2.386 | 2020.06.10 |
Czech Republic | CMI | 2245 Type Approval Czech Republic CMI IEC61672 V11 | 1.1.2.386 | 2020.05.28 |
Germany | PTB | 2245 Type Approval Germany PTB WELMEC V10+11 | 1.1.2.386 | 2020.03.20 |
Hungary | BFKH | 2245 Type Approval Hungary BFKH IEC61672 V10+V11 | 1.1.2.386 | 2020.04.21 |
Japan | METI | 2245 Type Approval Japan METI V11 | - | 2020.06.19 |
Portugal | IPQ | 2245 Type Approval Portugal IPQ WELMEC V10+11 | 1.1.2.386 | 2020.04.20 |
Slovakia | SMU | 2245 Type Approval Slovakia SMU EN61672 V11 | 1.1.2.386 | 2020.06.26 |
Spain | CEM | 2245 Type Approval Spain CEM WELMEC V10+11 | 1.1.2.386 | 2020.12.10 |
Switzerland | METAS | 2245 Type Approval Switzerland METAS IEC61672 V11 | 1.1.2.386 | 2020.08.28 |
Weiterlesen: 2245-Firmware mit Bauartzulassung